產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
德國IKA/艾卡 ElectraSyn 2.0 電化學(xué)儀器
賽默飛Orbitrap Exploris 120 高分辨率質(zhì)譜
上海佑科DSH-50A-1鹵素水分測定儀
Viper™ 手擰接頭氣相耗材
賽默飛iCAP RQICP-MS電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
賽默飛世爾Dionex Inuvion離子色譜(IC)
Orbitrap Exploris GC 240賽默飛高分辨率質(zhì)譜GC-MS/MS系統(tǒng)
奧豪斯MB27水分測定儀
賽默飛TSQ™ 9610三重四極桿GC-MS/MS系統(tǒng)
德國IKA/電化學(xué)ElectraSyn 2.0 pro Package
Hypersil GOLD™ C18 HPLC 色譜柱
賽默飛iCAP TQICP-MS 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
賽默飛世爾 iCE3500原子吸收光譜儀
OmniPac™ PAX-500 HPLC色譜柱
TRACE™ TR-5 GC色譜柱
TSQ Fortis™ Plus 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室常規(guī)儀器
磁力攪拌器
德國艾卡RW 28 digital頂置式機械攪拌器

產(chǎn)品簡介
德國艾卡RW 28 digital頂置式機械攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量最高達 80 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
數(shù)字顯示轉(zhuǎn)速
無級調(diào)速,兩個速度檔位可選
穿透式攪拌槳
過載保護
錯誤代碼顯示功能
穩(wěn)健的人體工學(xué)設(shè)計
靜音運行
恒定動力傳動
德國艾卡RW 28 digital頂置式機械攪拌器技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機輸入功率 | 220 W |
| 電機輸出功率 | 90 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過載) | 1144 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時,攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm |
| 最大扭矩 I | 900 Ncm |
| 最大扭矩 II | 300 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
| 速度測量偏差 | 10 ±rpm |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 - 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止狀態(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 延長臂直徑 | 16 mm |
| 延長臂長度 | 145 mm |
| Speed control | 機械的 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 9 Nm |
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
| 噪音(無分散頭) | 62.5 dB(A) |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 8.966 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 220 W |



