產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
德國IKA/艾卡 ElectraSyn 2.0 電化學(xué)儀器
賽默飛Orbitrap Exploris 120 高分辨率質(zhì)譜
上海佑科DSH-50A-1鹵素水分測定儀
Viper™ 手?jǐn)Q接頭氣相耗材
賽默飛iCAP RQICP-MS電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
賽默飛世爾Dionex Inuvion離子色譜(IC)
Orbitrap Exploris GC 240賽默飛高分辨率質(zhì)譜GC-MS/MS系統(tǒng)
奧豪斯MB27水分測定儀
賽默飛TSQ™ 9610三重四極桿GC-MS/MS系統(tǒng)
德國IKA/電化學(xué)ElectraSyn 2.0 pro Package
Hypersil GOLD™ C18 HPLC 色譜柱
賽默飛iCAP TQICP-MS 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀
賽默飛世爾 iCE3500原子吸收光譜儀
OmniPac™ PAX-500 HPLC色譜柱
TRACE™ TR-5 GC色譜柱
TSQ Fortis™ Plus 三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常規(guī)儀器
磁力攪拌器
德國艾卡磁力攪拌器RCT digital

產(chǎn)品簡介
德國艾卡磁力攪拌器RCT digital是由 IKA 打造的全新磁力攪拌器,世界著名科學(xué)家傾力推薦: Phil S. Baran 與余金權(quán)。立刻預(yù)訂!
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
德國艾卡磁力攪拌器RCT digital是由 IKA 打造的全新磁力攪拌器,世界著名科學(xué)家傾力推薦: Phil S. Baran 與余金權(quán)。立刻預(yù)訂!
擁有終身質(zhì)保的磁力攪拌器
IKA SmartTemp® ——確保反應(yīng)與化學(xué)家的安全性
集成定時器 / 計時器用于敏感反 應(yīng)的動力學(xué)控制,具有提醒功能
攪拌器可通過 USB 獲得固件升級,保持時刻更新
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 電機(jī)輸出功率 | 9 W |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右/左 |
| 速度顯示設(shè)定值 | LCD |
| 速度顯示實(shí)際值 | LCD |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
| 速度范圍 | 50 - 1500 rpm |
| 設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
| 攪拌子長度 | 30 - 80 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 13 +K |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| 溫度顯示設(shè)定值 | LCD |
| 溫度顯示實(shí)際值 | LCD |
| 溫度單位 | ℃/℉ |
| 加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 310 °C |
| 加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
| Temperature setting range | 0 - 310 °C |
| 加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000,ETS-D5,ETS-D6 |
| 介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 370 °C |
| 工作盤材質(zhì) | 鋁合金 |
| 工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
| 自動反向旋轉(zhuǎn) | 是 |
| 間歇模式 | 是 |
| 粘度變化趨勢測量 | 是 |
| 計時器 | 是 |
| 介質(zhì)檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
| 速度偏差(空載,標(biāo)稱電壓,1500rpm+25℃) | 2 ±% |
| 加熱速率(H1500中的1L H2O) | 6.5 K/min |
| 加熱板的加熱控制精度(100℃) | 5 ±K |
| 外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
| ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.5 ±K |
| ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | 0.2 ±K |
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
| 重量 | 2.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 650 W |
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 1.6 W |


